1996年的大學聯考,是最後一次公佈最低錄取分數原始總分(含各系最高,最低及平均),也是目前我們能在網路上找到年代最久遠的官方數據,這一年,公費生的數目仍然很多,師範體系依舊是大熱門,錄取總人數為61372,有超過13萬的考生參與其中,錄取率不到5成(也是最後一年不到5成,此後都超過),也就是說,當時這個年紀的41萬年輕人,只有15%能進入大學的殿堂(專科人數不計入)。
排名前20名的學校中,有6所私立學校,都是醫學院的背景,其餘14所都是公立大學,如此看來,有醫學院的學校,排名就是能往前站,這個現象不管在國外或國內,以前或現在,都是一個自然形成的結果,沒什麼好抱怨的。
這裡採用加權平均的算法,去計算出該年度各校的錄取分數平均水準,換算成百分級距,然後排名。(資料來源:http://exam.derekr.com/index-3-85.htm)
排名順序 | 學校名稱 | 錄取人數 | 得分 |
1 | 國立臺灣大學 | 3172 | 100 |
2 | 國立陽明大學 | 379 | 97.38 |
3 | 國立交通大學 | 900 | 90.08 |
4 | 國立清華大學 | 777 | 88.45 |
5 | 國立政治大學 | 1930 | 88.21 |
6 | 國立臺灣師範大學 | 1081 | 87.9 |
7 | 中國醫藥學院(中國醫藥大學) | 794 | 86.87 |
8 | 臺北醫學院(臺北醫學大學) | 665 | 86.86 |
9 | 國立成功大學 | 1802 | 83.94 |
10 | 慈濟醫學院(慈濟大學) | 152 | 82.96 |
11 | 高雄醫學院(高雄醫學大學) | 841 | 81.86 |
12 | 國立高雄師範大學 | 551 | 81.5 |
13 | 國立彰化師範大學 | 512 | 79.36 |
14 | 中山醫學院(中山醫學大學) | 735 | 78.93 |
15 | 國立中興大學 | 2490 | 78.54 |
16 | 國立中央大學 | 1060 | 77.87 |
17 | 長庚醫學暨工程學院(長庚大學) | 511 | 76.69 |
18 | 國立中正大學 | 592 | 75.97 |
19 | 國立中山大學 | 667 | 75.01 |
20 | 國立暨南國際大學 | 112 | 73.5 |
21 | 國立臺南師範學院(國立臺南大學) | 505 | 72.98 |
22 | 臺北市立師範學院(臺北市立大學) | 482 | 72.86 |
23 | 國立臺北師範學院(國立臺北教育大學) | 566 | 70.69 |
24 | 輔仁大學 | 3434 | 70.65 |
25 | 國立東華大學 | 132 | 70.47 |
26 | 國立臺中師範學院(國立臺中教育大學) | 469 | 69.99 |
27 | 國立嘉義師範學院(國立嘉義大學) | 388 | 68.86 |
28 | 東海大學 | 2273 | 68.13 |
29 | 國立體育學院(國立體育大學) | 79 | 66.77 |
30 | 國立新竹師範學院(國立新竹教育大學) | 449 | 66.64 |
31 | 東吳大學 | 2094 | 66.41 |
32 | 國立臺灣海洋大學 | 991 | 66.4 |
33 | 國立花蓮師範學院(2008年與國立東華大學合併) | 400 | 66.35 |
34 | 國立屏東師範學院(國立屏東大學) | 428 | 65.09 |
35 | 淡江大學 | 3798 | 64.95 |
36 | 中原大學 | 2252 | 64.36 |
37 | 國立臺東師範學院(國立臺東大學) | 306 | 63.4 |
38 | 大同工學院(大同大學) | 471 | 61.91 |
39 | 逢甲大學 | 3939 | 61.12 |
40 | 中國文化大學 | 4409 | 58.55 |
41 | 元智工學院(元智大學) | 1066 | 58.41 |
42 | 銘傳管理學院(銘傳大學) | 2107 | 57.29 |
43 | 世界新聞傳播學院(世新大學) | 1437 | 55.77 |
44 | 長榮管理學院(長榮大學) | 734 | 55.18 |
45 | 南華管理學院(南華大學) | 100 | 54.05 |
46 | 靜宜大學 | 1648 | 53.91 |
47 | 高雄工學院(義守大學) | 1190 | 51.96 |
48 | 國立臺灣藝術學院(國立臺灣藝術大學) | 250 | 51.37 |
49 | 中華工學院(中華大學) | 1363 | 50.91 |
50 | 華梵人文科技學院(華梵大學) | 516 | 50.43 |
51 | 實踐設計管理學院(實踐大學) | 1224 | 49.57 |
52 | 淡水工商管理學院(真理大學) | 944 | 49.51 |
53 | 大葉工學院(大葉大學) | 1205 | 48.61 |
計算方式:1. 系組總分 = (原始最高 + 原始最低 + (原始平均 × 2)) ÷ 4 × 系組錄取人數 2. 類組平均分數 = (1系組總分 + 2系組總分.... + n系組總分) ÷ 類組錄取人數總和 3. 算出此類組所有學校平均分數後,進行 T 轉換。 4. 重複上述步驟,算出所有類組的各校平均分數。 5. 依各校各類組人數,再進行加權平均計算。 學校總分 ( 總錄取人數 × 總平均分數 ) 進行 T 轉換,權重10%。 學校加權平均分數,權重90%。 以第一名為100分,進行換算。